ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА DENSO НОВЫЙ DPS17006
MERCEDES-BENZ C-CLASSCoupe (CL203) C 220 | 01.05.2002-31.05.2008 | 1796 куб. см, 120 кВт, 163 км |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 320 CDI (203.220) | 01.06.2005-31.08.2007 | 2987 куб.см, 165 кВт, 224 км |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203,252) | 01.01.2005-31.08.2007 | 2496 куб. см, 150 кВт, 204 км |
MERCEDES-BENZ C- КЛАСС (W203) C 230 (203.052) | 01.01.2005-28.02.2007 | 2496 куб.см, 150 кВт, 204 км |
MERCEDES-BENZ C-CLASSCoupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730) | 01.05.2002-31.05.2008 | 1796 куб.см, 90 кВт, 122 км |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) | 01.01.2005-31.08 .2007 | 2996 куб. См, 170 кВт, 231 км |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) | 01.01.2005-31.08.2007 | 2996 куб. См, 170 кВт , 231 км |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) | 01.01.2005-31.08.2007 | 3498 куб.см, 200 кВт, 272 л.с. |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-модель (S203) C 350 (203.256) | 01. 01.2005-31.08.2007 | 3498 куб. См, 200 кВт, 272 км |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) | 01.01.2005-28.02.2007 | 3498 куб. , 200 кВт, 272 л.с. |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 350 (203.056) | 01.01.2005-28.02.2007 | 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с. |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) | 01.01.2005-28.02.2007 | 2996 куб.см, 170 кВт, 231 л.с. |
MERCEDES-BENZ C- CLASS (W203) C 280 (203.054) | 01.01.2005-28.02.2007 | 2996 куб.см, 170 кВт, 231 км |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 CDI (203.020) | 01.01.2005-28.02.2007 | 2987 куб. См, 165 кВт, 224 км |
MERCEDES-BENZ C-CLASSCoupe (CL203) C 230 (203.752) | 01.01.2005-31.05.2008 | 2496 куб. 150 кВт, 204 л.с. |
MERCEDES-BENZ C-CLASSCoupe (CL203) C 350 (203.756) | 01.01.2005-31.05.2008 | 3498 куб. См, 200 кВт, 272 л.с. |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) | 01.02.2004-31.08.2007 | 5439 куб.см, 270 кВт, 367 км |
MERCEDES-BENZ C- КЛАСС (W203) C 55 AMG (203.076) | 01.02.2004 - 28.02.2007 | 5439 куб. См, 270 кВт, 367 км |
MERCE DES-BENZ C-CLASSCoupe (CL203) C 220 CDI (203.708) | 01.02.2004 - 31.05.2008 | 2148 куб.см, 110 кВт, 150 л.с. |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.008) | 01.02.2003-28.02.2007 | 2148 куб.см, 110 кВт, 150 км |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-модель (S203) C 220 CDI (203.208) | 01.02 .2004-31.08.2007 | 2148 куб.см, 110 кВт, 150 км |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240) | 01.02.2004-31.08.2007 | 1796 куб. См, 141 кВт, 192 л.с. |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (203.040) | 01.02.2004-28.02.2007 | 1796 куб. См, 141 кВт, 192 л.с. |
MERCEDES-BENZ C-CLASSCoupe (CL203) C 200 CDI (203.707) | 01.03.2003 - 31.05.2008 | 2148 куб.см, 90 кВт, 122 л.с. |
MERCEDES-BENZ C -CLASS T-модель (S203) C 200 CDI (203.207) | 01.04.2003-31.08.2007 | 2148 куб.см, 90 кВт, 122 км |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203 ) C 200 CGI Kompressor (203.243) | 01.07.2003-31.08.2007 | 1796 куб.см, 125 кВт, 170 л.с. |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) | 01.07.2003-28.02.2007 | 1796 куб. См, 125 кВт, 170 л.с. |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.007) | 01.04.2003-28.02.2007 | 2148 куб.см, 90 кВт, 122 км |
MERCEDES-BENZ C-CLASSCoupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203,743) | 01.03.2003 - 31.05.2008 | 1796 куб.см, 125 кВт, 170 л.с. |
MERCEDES-BENZ C-CLASSCoupe (CL203) C 320 ( 203.764) | 01.09.2002 - 31.05.2008 | 3199 куб. См, 160 кВт, 218 л.с. |
MERCEDES-BENZ C-CLASSCoupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718) | 01.09.2002 - 31 мая 2008 | 2950 куб. См, 170 кВт, 231 л.с. |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 30 CDI AMG (203.218) | 01.01.2003-31.08.2007 | 2950 куб. См, 170 КВт, 231 л.с. |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 30 CDI AMG (203.018) | 01.01.2003-28.02.2007 | 2950 куб.см, 170 кВт, 231 л.с. |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) | 01.07.2002-31.08.2007 | 3199 куб. см, 160 кВт, 218 км |
MERCEDES- BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) | 01.07.2002-31.08.2007 | 2597 куб.см, 125 кВт, 170 км |
MERCEDES-BENZ C-CLASS ( W203) C 320 4-мат. (203.084) | 01.07.2002 - 28.02.2007 | 3199
Заказывала мужу на подарок Мотошлем AGV AX-8 DUAL EVO, меня предупредили что посылка будет идти 5-10 дней. Ровно на 10й день...
Уже не первый раз покупаю, все хорошо. Товар доходит до меня в среднем через неделю после заказа, но оно того стоит, побольше бы таких...
Удивили цены на детские товары, а именно на коляски. Некоторые модели в Украине в полтора раза дороже, думала развод но все окей, ребята...
На прошлой неделе заказал культиватор для сада, модель которую не мог найти в Украине. Через 6 рабочих дней получил посылку, всем...