алюминиевый угол 8 0 мм X 40 мм X 3 мм
внешний размер
длина 2000 мм-секции 2 м
- класс PA38 EN AW 6060/6063
- необработанный алюминий
лучшие цены на ALLEGRO и интернет-магазины !!!
список доступных размеров
гладкие углы
B [мм] a [мм] C [мм] Вес [кг/м]
- 12,00 12,00 1,50 0,09
- 12,00 12,00 2,00 0,12
- 15,00 10,00 2,00 0,12
- 15,00 15,00 1,50 0,12
- 15,00 15,00 2,00 0,15
- 20,00 10,00 2,00 0,15
- 20,00 15,00 2,00 0,18
- 20,00 20,00 1,50 0,16
- 20,00 20,00 2,00 0,21
- 20,00 20,00 3,00 0,31
- 25,00 25,00 2,00 0,26
- 25,00 25,00 3,00 0,38
- 30,00 15,00 2,00 0,23
- 30,00 20,00 2,00 0,26
- 30,00 20,00 3,00 0,38
- 30,00 30,00 2,00 0,32
- 30,00 30,00 3,00 0,46
- 30,00 30,00 4,00 0,60
- 30,00 30,00 5,00 0,75
- 35,00 35,00 2,00 0,37
- 35,00 35,00 3,00 0,55
- 40,00 20,00 2,00 0,31
- 40,00 25,00 3,00 0,50
- 40,00 30,00 3,00 0,54
- 40,00 40,00 2,00 0,42
- 40,00 40,00 3,00 0,62
- 40,00 40,00 4,00 0,83
- 40,00 40,00 5,00 1,03
- 50,00 20,00 2,00 0,32
- 50,00 25,00 2,00 0,39
- 50,00 30,00 2,00 0,42
- 50,00 30,00 4,00 0,83
- 50,00 30,00 5,00 1,01
- 50,00 50,00 2,00 0,53
- 50,00 50,00 3,00 0,79
- 50,00 50,00 4,00 1,04
- 50,00 50,00 5,00 1,28
- 60,00 20,00 2,00 0,42
- 60,00 30,00 3,00 0,71
- 60,00 40,00 3,00 0,79
- 60,00 40,00 5,00 1,29
- 60,00 60,00 3,00 0,95
- 60,00 60,00 5,00 1,56
- 60,00 60,00 6,00 1,84
- 80,00 20,00 2,00 0,53
- 80,00 40,00 3,00 0,93
- 80,00 40,00 4,00 1,25
- 80,00 50,00 6,00 2,01
- 80,00 80,00 5,00 2,10
- 80,00 80,00 8,00 3,28
- 100,00 50,00 5,00 1,97
- 100,00 100,00 6,00 3,17
- 120,00 50,00 3,00 1,36
- 140,00 50,00 3,00 1,51
- 180,00 50,00 3,00 1,92
уголки в сплаве en AW–6060/6063 выпускаются в коммерческих длинах 2000 мм, 4000 мм или 6000 мм, а упаковываются и поставляются в секциях длиной 2000мм.
у нас есть широкий ассортимент алюминиевых профилей:
круглые трубы, квадратные трубы, закрытые профили, профили H, Z, Т-образные, угловые, плоские, cewonics, круглые прутки, квадратные прутки, гладкие и рифленые листы.