BMW E46 318D 320D E90 E60 X3 116 150KM ШКИВ
В наличии
Артикул
6898800049
7 800,00 грн.
НОВЫЙ шкив коленчатого вала, используемый в автомобилях BMW
ЭКВИВАЛЕНТ BMW: 11237793882
Application
Make, model, type KW CCM KM Date of manufacture
- BMW 1 (E81) 120 d 120 кВт 1995 CCM 163ps 2006 / 09- > 2011/12
- BMW 1 (E87) 118 d 100 кВт 1995 CCM 136PS 2006 / 09- > 2011/06
- BMW 1 (E87) 118 d 90 кВт 1995 CCM 122PS 2003 / 11- > 2007/02
- BMW 1 (E87) 118 d 105 кВт 1995 CCM 143PS 2006 / 09- > 2011/06
- BMW 1 (E87) 120 d 120 кВт 1995 CCM 163PS 2003 / 03- > 2011/06
- BMW 3 Compact (E46) 318 td 85 кВт 1995 CCM 115PS 2003 / 03- > 2005/02
- BMW 3 Compact (E46) 320 td 110 кВт 1995 CCM 150PS 2001 / 09- > 2005/02
- BMW 3 coupe (E46) 320 Cd 110 кВт 1995 CCM 150PS 2003 / 11- > 2006/07
- BMW 3 coupe (E92) 320 d 130 кВт 1995 CCM 177PS 2006 / 09- > 2010/02
- BMW 3 (E46) 318 d 85 кВт 1995 CCM 116PS 2003 / 03- > 2005/02
- BMW 3 (E46) 320 d 110 кВт 1995 CCM 150PS 2001 / 09- > 2005/02
- BMW 3 (E90) 318 d 90 кВт 1995 CCM 122PS 2005 / 01- > 2007/08
- BMW 3 (E90) 320 d 120 кВт 1995 CCM 163PS 2004 / 02- > 2011/12
- BMW 3 (E90) 320 d 110 кВт 1995 CCM 150PS 2005 / 09- > 2011/12
- BMW 3 кабриолет (E46) 320 Cd 110 кВт 1995 CCM 150PS 2005 / 02- > 2007/12
- BMW 3 Touring (E46) 318 d 85 кВт 1995 CCM 116PS 2003 / 03- > 2005/02
- BMW 3 Touring (E46) 320 d 110 кВт 1995 CCM 150PS 2001 / 09- > 2005/02
- BMW 3 Touring (E91) 318 d 90 кВт 1995 CCM 122PS 2005 / 09- > 2012/06
- BMW 3 Touring (E91) 320 d 110 кВт 1995 CCM 150PS 2004 / 12- > 2007/08
- BMW 3 Touring (E91) 320 d 120 кВт 1995 CCM 163PS 2004 / 12- > 2007/08
- BMW 5 (E60) 520 d 120 кВт 1995 CCM 163PS 2005 / 02- > 2008/02
- BMW 5 Touring (E61) 520 d 120 кВт 1995 CCM 163PS 2005 / 04- > 2008/02
- BMW X3 (E83) 2.0 d 110 кВт 1995 CCM 150PS 2003 / 11- > 2007/08
В одной модели автомобиля могут быть разные варианты деталей.
В случае неуверенности в правильности выбора деталей рекомендуется проверка по VIN-номеру
Технические данные
Replacements
- BMW 11237787304
- BMW 11237787304S1
- BMW 11237790921
- BMW 11237790921S1
- BMW 11237793882
- BMW 11237793882S1
- BMW 11237801977
- BMW 11237801977S1
- BMW 11237805696
- BMW 11237805696S1
- 80000374
- BGA: DP0374
- BMW: 11 23 7 790 921
- BMW: 11 23 7 787 304
- BMW: 11 23 7 793 882
- BMW: 11 23 7 801 977
- BMW: 11 23 7 805 696
- CONTITECH: VD1028
- DAYCO: DPV1059
- ФЕБИ БИЛШТЕЙН: 26741
- ворота: TVD1022
- Хатчинсон: DP019
- Хатчинсон: DP003
- INA: 544008210
- KAGER: 000523
- КАГЕР: 271328
- MALŇ: 658029
- MEYLE: 3140530001
- OPTIMAL: F85635
- OPTIMAL: F85664
- ORIGINAL EMPIRE: 10280
- Куинтон Хейзел: QCD41
- SASIC: 9001808
- SNR: DPF35001
- SWAG: 20926741
- ТОПРАН: 500 627
- VEMO: V208152
Translated by AiTranslate api services.