Delphi лямбда-зонд BMW
В наличии
Артикул
11186793866
4 225,00 грн.
Delphi лямбда-зонд BMW
Delphi лямбда-зонд ES10899 - 12B1
Delphi-оригинальные запчасти для автомобилей
Delphi имеет эту вещь. Выбирая наши детали, вы выбираете высокое качество оригинального оборудования OE и идеально настроенные детали, обеспечивающие длительный срок службы и исключительную производительность. Как только транспортные средства попадают в вашу мастерскую, вы можете отремонтировать их и отпустить с чистой совестью.
фотографии показывают фактический внешний вид товара
Paramtery
- Длина [мм]: 450 мм
- Количество подключаемых контактов: 4
- лямбда-Зонд: утепленная
Применение
- Марка/Модель Год Мощность Емкость Кузов
- BMW 3 (E36) 318 is 1996.01 - 1998.05 103 квт (140 Л. с.) 1895cm3 седан
- BMW 3 Compact (E36) 316 i 1999.01 - 2000.08 77 квт (105 Л. с.) 1895cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1996.01 - 1999.08 103 квт (140 Л. с.) 1895cm3 liftback
- BMW 3 coupe (E36) 318 is 1995.09 - 1999.04 103 квт (140 Л. с.) 1895cm3 coupe
- BMW 3 (E46) 316 i 2000.04 - 2005.02 77 kW (105 KM) 1596cm3 седан
- BMW 3 (E46) 316 i 2000.04 - 2005.02 77 kW (105 KM) 1596cm3 седан
- BMW 3 (E46) 316 i 1998.12 - 2002.02 77 квт (105 Л. с.) 1895cm3 седан
- BMW 3 (E46) 318 i 1997.12 - 2001.09 87 квт (118 КМ) 1895cm3 седан
- BMW 3 (E46) 318 i 2001.09 - 2005.02 105 kW (143 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 320 i 1998.03 - 2000.09 110 kW (150 KM) 1991cm3 седан
- BMW 3 (E46) 320 i 2000.09 - 2005.02 125 квт (170 Л. с.) 2171cm3 седан
- BMW 3 (E46) 323 i 1998.03 - 2000.09 125 kW (170 KM) 2494cm3 седан
- BMW 3 (E46) 325 i 2000.09 - 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 седан
- BMW 3 (E46) 325 xi 2000.09 - 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 седан
- BMW 3 (E46) 328 i 1998.02 - 2000.06 142 kW (193 KM) 2793cm3 седан
- BMW 3 (E46) 330 i 2000.06 - 2005.02 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 седан
- BMW 3 (E46) 330 xi 2000.06 - 2005.02 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 седан
- BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001.03 - 2004.12 105 квт (143 Л. с.) 1995cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001.04 - 2004.12 141 kW (192 KM) 2494cm3 liftback
- BMW 3 купе (E46) 316 Ci 2000.04 - 2006.07 77 kW (105 KM) 1596cm3 coupe
- BMW 3 купе (E46) 316 Ci 2000.04 - 2006.07 77 kW (105 KM) 1596cm3 coupe
- BMW 3 купе (E46) 318 Ci 1999.12 - 2001.08 87 квт (118 КМ) 1895cm3 coupe
- BMW 3 купе (E46) 318 Ci 2000.12 - 2006.05 105 kW (143 KM) 1995cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 1999.02 - 2001.08 110 kW (150 KM) 1991cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 2000.01 - 2006.05 125 квт (170 Л. с.) 2171cm3 coupe
- BMW 3 купе (E46) 323 Ci 1999.04 - 2000.09 125 kW (170 KM) 2494cm3 coupe
- BMW 3 купе (E46) 325 Ci 2000.09 - 2006.05 141 kW (192 KM) 2494cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 328 Ci 1998.12 - 2000.05 142 kW (193 KM) 2793cm3 coupe
- BMW 3 купе (E46) 330 Ci 2000.06 - 2006.05 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 coupe
- BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci 2001.09 - 2007.12 105 kW (143 KM) 1995cm3 конвертируемая
- BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci 2000.09 - 2007.12 125 квт (170 Л. с.) 2171cm3 конвертируемая
- BMW 3 kabriolet (E46) 323 Ci 2000.04 - 2000.09 125 квт (170 Л. с.) 2494cm3 конвертируемая
- BMW 3 kabriolet (E46) 325 Ci 2000.09 - 2006.08 141 kW (192 KM) 2494cm3 конвертируемая
- BMW 3 kabriolet (E46) 330 Ci 2000.06 - 2006.08 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 конвертируемая
- BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999.10 - 2001.09 87 квт (118 КМ) 1895cm3 универсал
- BMW 3 Touring (E46) 318 i 2001.09 - 2005.02 105 kW (143 KM) 1995cm3 kombi
- BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999.10 - 2000.09 110 kW (150 KM) 1991cm3 универсал
- BMW 3 Touring (E46) 320 i 2000.09 - 2005.02 125 квт (170 Л. с.) 2171cm3 универсал
- BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000.09 - 2005.02 141 квт (192 Л. с.) 2494cm3 универсал
- BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2000.09 - 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 универсал
- BMW 3 Touring (E46) 328 i 1999.06 - 2000.05 142 kW (193 KM) 2793cm3 универсал
- BMW 3 Touring (E46) 330 i 2000.06 - 2005.02 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 универсал
- BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2000.06 - 2005.02 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 универсал
- BMW 5 (E39) 520 i 1996.01 - 2003.06 100 kW (136 KM) 1991cm3 седан
- BMW 5 (E39) 520 i 1996.01 - 2003.06 110 kW (150 KM) 1991cm3 седан
- BMW 5 (E39) 520 i 2000.09 - 2003.06 125 квт (170 Л. с.) 2171cm3 седан
- BMW 5 (E39) 523 i 1995.09 - 2000.08 125 kW (170 KM) 2494cm3 седан
- BMW 5 (E39) 525 i 2000.09 - 2003.06 141 kW (192 KM) 2494cm3 седан
- BMW 5 (E39) 528 i 1995.09 - 2000.08 142 kW (193 KM) 2793cm3 седан
- BMW 5 (E39) 530 i 2000.09 - 2003.06 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 седан
- BMW 5 (E39) 535 i 1996.04 - 1999.03 173 квт (235 Л. с.) 3498cm3 седан
- BMW 5 (E39) 535 i 1999.04 - 2003.06 180 квт (245 Л. с.) 3498cm3 седан
- BMW 5 (E39) 540 i 1996.03 - 2003.06 210 квт (286 Л. с.) 4398cm3 седан
- BMW 5 (E39) 540 i 1996.03 - 2003.06 210 квт (286 Л. с.) 4398cm3 седан
- BMW 5 (E39) M5 1998.10 - 2003.06 294 квт (400 Л. с.) 4941cm3 седан
- BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997.03 - 2001.08 100 kW (136 KM) 1991cm3 универсал
- BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997.03 - 2001.08 110 kW (150 KM) 1991cm3 универсал
- BMW 5 Touring (E39) 520 i 2000.09 - 2003.12 125 квт (170 Л. с.) 2171cm3 универсал
- BMW 5 Touring (E39) 523 i 1996.09 - 2000.08 125 kW (170 KM) 2494cm3 универсал
- BMW 5 Touring (E39) 525 i 2000.09 - 2004.05 141 kW (192 KM) 2494cm3 универсал
- BMW 5 Touring (E39) 528 i 1996.11 - 2000.08 142 kW (193 KM) 2793cm3 универсал
- BMW 5 Touring (E39) 530 i 2000.09 - 2003.12 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 универсал
- BMW 5 Touring (E39) 540 i 1997.04 - 2003.12 210 квт (286 Л. с.) 4398cm3 универсал
- BMW 5 Touring (E39) 540 i 1997.04 - 2003.12 210 квт (286 Л. с.) 4398cm3 универсал
- BMW 5 (E60) 520 i 2003.07 - 2010.03 125 квт (170 Л. с.) 2171cm3 седан
- BMW 5 (E60) 525 i 2003.09 - 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 седан
- BMW 5 (E60) 530 i 2001.12 - 2005.02 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 седан
- BMW 5 Touring (E61) 525 i 2004.06 - 2010.12 141 kW (192 KM) 2494cm3 универсал
- BMW 7 (E38) 735 i, iL 1996.03 - 1998.08 173 квт (235 Л. с.) 3498cm3 седан
- BMW 7 (E38) 740 i, iL 1996.02 - 2001.07 210 квт (286 Л. с.) 4398cm3 седан
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2003.03 - 2008.07 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 седан
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2005.03 - 2008.07 190 квт (258 Л. с.) 2996cm3 седан
- BMW 8 (E31) 840 Ci 1996.03 - 1999.06 210 квт (286 Л. с.) 4398cm3 coupe
- BMW X3 (E83) 2.5 i 2004.03 - 2006.07 141 kW (192 KM) 2494cm3 внедорожник закрытый
- BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2003.09 - 2006.07 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 внедорожник закрытый
- BMW X5 (E53) 3.0 2000.04 - 2006.10 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 внедорожник закрытый
- BMW X5 (E53) 4.4 i 2000.01 - 2003.09 210 квт (286 Л. с.) 4398cm3 внедорожник закрытый
- BMW X5 (E53) 4.6 is 2001.10 - 2003.09 255 квт (347 Л. с.) 4619cm3 внедорожник закрытый
- BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1999.01 - 2003.01 85 kW (116 Л. с.) 1895cm3 конвертируемая
- BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1998.07 - 2003.01 87 квт (118 КМ) 1895cm3 конвертируемая
- BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1995.11 - 1999.03 103 квт (140 Л. с.) 1895cm3 конвертируемая
- BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 1999.04 - 2003.01 110 kW (150 KM) 1991cm3 конвертируемая
- BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 и 2000.10 - 2002.06 125 квт (170 Л. с.) 2171cm3 конвертируемая
- BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 1996.11 - 2000.05 142 kW (193 KM) 2793cm3 конвертируемая
- BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 2000.06 - 2003.01 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 конвертируемая
- BMW Z3 coupe (E36) 2.8 i 1997.07 - 2000.06 142 квт (193 Л. с.) 2793cm3 coupe
- BMW Z3 coupe (E36) 3.0 i 2000.06 - 2003.06 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 coupe
- BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 2003.10 - 2005.10 125 квт (170 Л. с.) 2171cm3 конвертируемая
- BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2003.02 - 2005.12 141 kW (192 KM) 2494cm3 конвертируемая
- BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 2002.09 - 2005.12 170 квт (231 Л. с.) 2979cm3 конвертируемая
- BMW Z8 Roadster (E52) 4.9 2000.06 - 2003.06 294 квт (400 Л. с.) 4941cm3 конвертируемая
Номера OE и запасные части
- BMW 1178 1247 406
- BMW 1178 1739 846
цена указана за 1 шт. товара.