Goetze 08-453007-00 комплект поршневых колец 08-453007-00 08-453007-00
В наличии
Артикул
17680856380
2 575,00 грн.
GOETZE поршневые кольца kpl для 1 поршня CITROEN @
GOETZE поршневые кольца kpl на 1 поршень 08-453007-00
GOETZE-оригинальные немецкие поршневые кольца.
продукция марки Goetze Federal-Mogul используется крупными производителями и поставщиками двигателей по всему миру.Производственное предприятие в Фридберге, Германия, отличается высокоавтоматизированным крупномасштабным производством, близким к нулю ppm. Сочетая технологические знания с долгим опытом в кольцевых материалах и высокоэффективных покрытиях для многих промышленных применений, Federal-Mogul имеет явное преимущество.
параметры: комплект поршневых колец (08-453007-00)
- диаметр цилиндра [мм]:77,50 [мм]
- номер компонента: 1.2 mm 001IF PVD ST
- номер компонента: 1.2 mm 026 P F14
- номер компонента: 2.0 mm 231 CR KV1
- сверхразмеры [мм]:0,50 [мм]
Применение
- Марка/Модель Год Мощность Емкость Кузов
- CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 2008.07 - 2011.07 103 kW (140 KM) 1598cm3 liftback
- CITROËN C4 II (NC_) 1.6 THP 155 2009.11 - 2016.12 115 kW (156 KM) 1598cm3 liftback
- CITROËN C4 PICASSO И кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 THP 140 2008.07 - 2013.08 103 kW (140 KM) 1598cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
- CITROËN C4 PICASSO И кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 THP 155 2010.09 - 2013.08 115 kW (156 KM) 1598cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
- CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 155 2013.02 115 kW (156 KM) 1598cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
- CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 165 2014.07 121 квт (165 Л. с.) 1598cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
- CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) THP 155 (DD5FV8) 2013.02 115 kW (156 KM) 1598cm3 Фургон/минивэн
- CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V 2008.07 - 2010.12 103 kW (140 KM) 1598cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
- CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 THP 155 2010.09 - 2013.08 115 kW (156 KM) 1598cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
- CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 2013.09 115 kW (156 KM) 1598cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
- CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 165 2014.07 121 kW (165 KM) 1598cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
- CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 2018.04 121 квт (165 Л. с.) 1598cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
- CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 2018.04 121 kW (165 KM) 1598cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
- CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 2010.07 110 kW (150 KM) 1598cm3 sedan
- CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 2009.04 115 kW (156 KM) 1598cm3 sedan
- CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150 2009.04 110 kW (150 KM) 1598cm3 Kombi
- CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 2009.04 115 kW (156 KM) 1598cm3 Kombi
- CITROËN DS3 (SA_) 1.6 THP 150 2010.01 - 2015.07 110 kW (150 KM) 1598cm3 liftback
- CITROËN DS3 (SA_) 1.6 THP 155 2010.04 - 2015.07 115 kW (156 KM) 1598cm3 liftback
- CITROËN DS3 (SA_) 1.6 THP 155 2010.04 - 2015.07 115 kW (156 KM) 1598cm3 liftback
- CITROËN DS3 (SA_) 1.6 THP 165 2014.10 - 2015.06 121 kW (165 KM) 1598cm3 liftback
- CITROËN DS3 kabriolet 1.6 THP 150 2013.01 - 2015.07 110 kW (150 KM) 1598cm3 kabriolet
- CITROËN DS3 kabriolet 1.6 THP 155 2013.01 - 2015.07 115 kW (156 KM) 1598cm3 kabriolet
- CITROËN DS3 kabriolet 1.6 THP 165 2014.10 - 2015.07 121 kW (165 KM) 1598cm3 kabriolet
- CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 155 2011.04 - 2015.07 115 kW (156 KM) 1598cm3 liftback
- CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 165 2012.01 - 2015.07 121 kW (165 KM) 1598cm3 liftback
- CITROËN DS5 1.6 THP 155 2011.11 - 2015.07 115 kW (156 KM) 1598cm3 liftback
- CITROËN DS5 1.6 THP 165 Hybrid 2012.06 - 2015.07 121 kW (165 KM) 1598cm3 liftback
- PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo 2009.10 - 2013.12 115 kW (156 KM) 1598cm3 kabriolet
- PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 2012.03 - 2019.12 115 kW (156 KM) 1598cm3 liftback
- PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 THP 165 2015.03 - 2019.12 121 kW (165 KM) 1598cm3 liftback
- PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V 2007.09 - 2014.10 103 kW (140 KM) 1598cm3 liftback
- PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 THP 16V 2009.10 - 2014.10 115 kW (156 KM) 1598cm3 liftback
- PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V 2007.09 - 2014.10 103 квт (140 Л. с.) 1598cm3 Kombi
- PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 THP 16V 2009.10 - 2014.10 115 kW (156 KM) 1598cm3 Kombi
- PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V 2009.06 - 2014.12 103 kW (140 KM) 1598cm3 kabriolet
- PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V 2009.06 - 2014.12 115 kW (156 KM) 1598cm3 kabriolet
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 2013.09 - 2021.06 92 kW (125 KM) 1598cm3 liftback
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 2013.09 - 2021.06 115 kW (156 KM) 1598cm3 liftback
- PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 2014.03 - 2021.06 92 kW (125 KM) 1598cm3 Kombi
- PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155 2014.03 - 2021.06 115 kW (156 KM) 1598cm3 Kombi
- PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP 2010.11 - 2018.12 115 kW (156 KM) 1598cm3 sedan
- PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP 2012.01 - 2018.12 120 квт (163 Л. с.) 1598cm3 sedan
- PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP 2011.09 - 2018.12 121 kW (165 KM) 1598cm3 sedan
- PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP 2010.11 - 2018.12 115 kW (156 KM) 1598cm3 Kombi
- PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 2012.02 - 2018.12 121 kW (165 KM) 1598cm3 Kombi
- PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) 2018.09 121 kW (165 KM) 1598cm3 liftback
- PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) 2018.09 121 kW (165 KM) 1598cm3 Kombi
- PEUGEOT 3008 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_) 1.6 THP 2009.06 - 2016.08 115 kW (156 KM) 1598cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
- PEUGEOT 3008 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_) 1.6 Turbo 2014.05 - 2016.08 121 kW (165 KM) 1598cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
- PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) 2016.05 121 kW (165 KM) 1598cm3 ВНЕДОРОЖНИК
- PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) 2016.05 121 квт (165 Л. с.) 1598cm3 ВНЕДОРОЖНИК
- PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V 2009.09 - 2017.03 115 kW (156 KM) 1598cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
- PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 163 2012.02 - 2017.03 120 kW (163 KM) 1598cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
- PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 165 2012.02 - 2017.03 121 kW (165 KM) 1598cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
- PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 THP 165 2016.12 121 kW (165 KM) 1598cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
- PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 THP 165 2016.12 121 kW (165 KM) 1598cm3 кузов wielkoprzestrzenne (MPV)
- PEUGEOT RCZ 1.6 16V 2010.03 - 2015.12 115 kW (156 KM) 1598cm3 coupe
- DS DS 3 (SA_) 1.6 THP (SA5GZM) 2015.07 - 2019.07 120 kW (163 KM) 1598cm3 liftback
- DS DS 3 (SA_) 1.6 THP 165 (SA5GZM) 2015.07 - 2019.07 121 kW (165 KM) 1598cm3 liftback
- DS DS 3 кабриолет (SB_) 1.6 THP 165 2015.07 - 2019.07 121 квт (165 Л. с.) 1598cm3 kabriolet
- DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 THP 165 2015.07 - 2018.12 121 kW (165 KM) 1598cm3 liftback
- DS DS 5 (KF_) 1.6 THP 165 (KF5GZT) 2015.07 - 2018.12 121 kW (165 KM) 1598cm3 liftback
товар.