Подшипники моста ДИФРА BMW E81 E82 E87 E88 E90 E91

В наличии
Артикул
11800272479
27 350,00 грн.
Добавить в список желаний
предметом продажи является новый, оригинальный ремонтный комплект - подшипников и уплотнителей дифференциала (дифференциала), известной и уважаемой во всем мире компании FAG

комплект включает:

  • 4 x подшипник
  • 3 x герметик
  • 1x силикон
  • 1x втулка
  • 1x шайба
  •  

     

    размеры подшипников:

    • 40.483 x 93 x 38   1шт .
    • 31,75 x 73,025 x 29,37  1шт .
    • 45.987 x 90 x 14/20  2шт .
применение: BMW  

1 (E81), 09/06-12/11 

  • 116 d 11/08-12/11  85 кВт
  • 118 d 09/06-12/11 105 кВт
  • 120 d 09/06-12/11 120 кВт
  • 120 d 09/06-12/11 130 кВт
  • 123 d 03/07-12/11 150 кВт
  • 130 09/06 - 12/11 190 кВт
  • 130 09/06 - 12/11 195 кВт
  • 1 (E87), 02/03-01/13 

    • 116 d 12/08-09/12 85 кВт
    • 118 d 11/03-02/07 90 кВт
    • 118 d 09/06-06/11 105 кВт
    • 120 d 03/03-06/11 120 кВт
    • 120 d 09/06-06/11 130 кВт
    • 123 d 03/07-09/12 150 кВт
    • 130 03/05 - 09/12 190 кВт
    • 130 03/05 - 09/12 195 кВт
    • 1 купе (E82), 10/06 - 10/13  

      • 118 d 09/09-10/13 100 кВт
      • 118 d 09/09-10/13 105 кВт
      • 120 d 10/07 - 10/13 130 кВт
      • 123 d 10/07 - 10/13 150 кВт
      • 125 10/07 - 10/13 160 кВт
      • 135 10/07 - 10/13 225 кВт
      • 1 кабриолет (E88), 03/08 - 12/13

        • 118 d 09/08-12/13 105 кВт
        • 120 d 03/08-12/13 130 кВт
        • 120 d 03/08-12/13 145 кВт
        • 123 d 09/08-12/13 150 кВт
        • 125 03/08 - 12/13 160 кВт
        • 135 03/08 - 12/13 225 кВт
        • 3 (E90), 02/04-12/11 

          • 316 d 07/09-12/11 85 кВт
          • 318 d 02/07-03/10 100 кВт
          • 318 d 02/07-10/11 105 кВт
          • 320 d 12/04-09/07 110 кВт
          • 320 d 12/04 - 12/11 120 кВт
          • 320 d 09/07-03/10 130 кВт
          • 320 d 03/10-12/11 135 кВт
          • 325 d 09/06-02/10 145 кВт
          • 325 d 03/10-10/11 150 кВт
          • 325 01/05-10/11 160 кВт
          • 325 03/07-12/11 160 кВт
          • 325 xi 03/05-10/11 160 кВт
          • 325 xi 03/07-06/08 160 кВт
          • 330 12/04-08/07 190 кВт
          • 330 09/07-10/11 200 кВт
          • 330 09/07-12/11 200 кВт
          • 330 xd 09/05-08/08 170 кВт
          • 330 xi 09/05-08/07 190 кВт
          • 330 xi 09/07-08/08 200 кВт
          • 335 03/06-12/11 225 кВт
          • 335 xi 09/06-06/08 225 кВт
          • 318 d 03/05-08/07 90 кВт
          • 3 купе (E92), 01/05 - 12/13

            • 320 d 09/06-02/10 130 кВт
            • 320 d 03/10-06/13 135 кВт
            • 320 D xDrive 09/09-02/10 130 кВт
            • 320 D xDrive 03/10-06/13 135 кВт
            • 320 xd 03/08-02/10 130 кВт
            • 325 d 02/07-02/10 145 кВт
            • 325 d 09/09-12/13 150 кВт
            • 325 11/05-02/10 160 кВт
            • 325 03/07-06/13 160 кВт
            • 325 & xDrive 09/08-12/13 160 кВт
            • 325 xi 09/06-02/10 160 кВт
            • 325 xi 09/07-02/10 160 кВт
            • 330 D xDrive 02/10-06/13 180 кВт
            • 330 09/06-08/12 200 кВт
            • 330 03/07-06/13 200 кВт
            • 330 & xDrive 03/10-06/13 200 кВт
            • 330 xd 03/06-08/08 170 кВт
            • 330 xd 03/08-02/10 180 кВт
            • 330 xi 09/06-08/07 200 кВт
            • 335 11/05-06/13 225 кВт
            • 335&xDrive 11/08 - 12/13 225 кВт
            • 335 xi 03/07-02/10 225 кВт
            • 3 кабриолет (E93), 05/06 - 12/13

              • 320 d 09/07-02/10 130 кВт
              • 320 d 03/10-10/13 135 кВт
              • 325 d 03/07-12/10 145 кВт
              • 325 d 09/09-09/13 150 кВт
              • 325 03/07-12/13 160 кВт
              • 325 03/07-12/13 160 кВт
              • 330 03/07-12/13 200 кВт
              • 330 03/07-12/13 200 кВт
              • 335 05/06-10/13 225 кВт
              • 3 Touring (E91), 12/04 - 06/12

                • 316 d 09/09-06/12 85 кВт
                • 318 d 09/05-08/07 90 кВт
                • 318 d 07/07-06/12 100 кВт
                • 318 d 09/07-06/12 105 кВт
                • 320 d 12/04-08/07 110 кВт
                • 320 d 12/04-08/07 120 кВт
                • 320 d 02/07-02/10 130 кВт
                • 320 d 03/10-05/12 135 кВт
                • 325 d 09/06-06/12 145 кВт
                • 325 d 02/10-06/12 150 кВт
                • 325 12/04 - 12/10 160 кВт
                • 325 09/07-06/12 155 кВт
                • 325 09/07-06/12 160 кВт
                • 325 xi 08/05-08/11 160 кВт
                • 325 xi 09/07-06/12 160 кВт
                • 330 08/05-08/07 190 кВт
                • 330 09/07-06/12 200 кВт
                • 330 xd 09/05-06/12 170 кВт
                • 330 xi 09/05-08/07 190 кВт
                • 330 xi 09/07-06/12 200 кВт
                • 335 03/06-05/12 225 кВт
                • 335 xi 09/06-08/08 225 кВт
                • 5 (E60), 12/01-03/10  

                  • 520 d 02/05-02/08 110 кВт
                  • 520 d 02/05-02/08 120 кВт
                  • 520 d 04/06-12/09 130 кВт
                  • 523 10/04-02/07 130 кВт
                  • 523 01/07-03/10 140 кВт
                  • 523 01/07-03/10 140 кВт
                  • 525 10/04 - 12/09 160 кВт
                  • 525 xi 07/05-03/10 160 кВт
                  • 530 09/04-02/07 190 кВт
                  • 530 09/06-12/09 200 кВт
                  • 530 xd 03/07-08/07 173 кВт
                  • 530 xi 09/04-02/07 190 кВт
                  • 6 (E63), 01/04-12/10 

                    • 630 02/04-07/07 190 кВт
                    • 630 07/07-07/10 200 кВт
                    • 630 07/07-07/10 200 кВт
                    • 6 кабриолет (E64), 03/04-12/10 
                    • 630 03/04-07/07 190 кВт
                    • 630 07/07-07/10 200 кВт
                    • 630 07/07-07/10 200 кВт
                    • 7 (E65, E66, E67), 11/01-12/09  

                      • 730 и, Li 03/05-07/08 190 кВт
                      • X1 (E84), 03/09-06/15 

                        • sDrive 16 d 04/12 - 06/15 85 кВт
                        • sDrive 16 03/13 - 06/15 105 кВт
                        • sDrive 18 d 10/09 - 06/15 105 кВт
                        • sDrive 18 01/10 - 06/15 110 кВт
                        • sDrive 20 d 10/09 - 06/15 130 кВт
                        • sDrive 20 d 07/12 - 06/15 135 кВт
                        • sDrive 20 09/11 - 06/15 135 кВт
                        • xDrive 18 d 10/09 - 06/15 105 кВт
                        • xDrive 20 d 10/09 - 06/15 130 кВт
                        • xDrive 20 09/11 - 06/15 135 кВт
                        • xDrive 23 d 10/09 - 06/15 150 кВт
                        • xDrive 25 d 10/09 - 06/15 160 кВт
                        • xDrive 25 01/10 - 06/15 160 кВт
                        • xDrive 28 10/09 - 06/15 190 кВт
                        • xDrive 28 04/11 - 06/15 180 кВт
                        • X5 (E70), 02/06-06/13 

                          • 3.0 si 02/06-09/08 200 кВт
                          • 4.8 & xDrive 02/07-09/08 261 кВт
                          • xDrive 48 09/08 - 06/13 261 кВт
!!! Перед покупкой убедитесь, что подшипники подходят для вашего автомобиля !!! предоставьте нам полный набор данных и VIN-номер автомобиля, и мы проверим, подходят ли они, поскольку в некоторых случаях могут быть два типа (или более).
Вернуться к Началу

сопутствующие товары

Вас могут заинтересовать

Подшипники моста ДИФРА BMW E81 E82 E87 E88 E90 E91 купить в Украине (Харьков, Одесса, Киев) низкая цена и доставка из Европы - EuroZakup
27 350,00 грн.