Подшипники моста ДИФРА BMW E81 E82 E87 E88 E90 E91
В наличии
Артикул
12514112585
27 750,00 грн.
Предметом продажи является новый, оригинальный ремкомплект - подшипники и уплотнения дифференциала, известные и уважаемые во всем мире компанией FAG
Set contains:
- 4 x Bearing
- 3 x Sealer
- 1x силикон
- 1x рукав
- 1x шайба
Bearing Dimensions:
- 40.483 x 93 x 38 1 ПК.
- 31.75 x 73.025 x 29.37 1 ПК.
- 45.987 x 90 x 14/20 2pcs.
применение:
BMW
1 (E81), 09/06 - 12/11
- 116 d 11/08-12/11 85 кВт
- 118 d 09/06-12/11 105 кВт
- 120 d 09/06-12/11 120 кВт
- 120 d 09/06-12/11 130 кВт
- 123 d 03/07-12/11 150 кВт
- 130 i 09/06-12/11 190 кВт
- 130 i 09/06-12/11 195 кВт
1 (E87), 02/03 - 01/13
- 116 d 12/08 - 09/12 85 кВт
- 118 d 11/03 - 02/07 90 кВт
- 118 d 09/06 - 06/11 105 KW
- 120 d 03/03-06/11 120 кВт
- 120 d 09/06-06/11 130 кВт
- 123 d 03/07 - 09/12 150 кВт
- 130 and 03/05-09/12 190 KW
- 130 and 03/05-09/12 195 KW
1 купе (E82), 10/06 - 10/13
- 118 d 09/09-10/13 100 кВт
- 118 d 09/09-10/13 105 кВт
- 120 d 10/07-10/13 130 кВт
- 123 d 10/07-10/13 150 кВт
- 125 and 07/10-10/13 160 KW
- 135 and 07/10-10/13 225 кВт
1 кабриолет (E88) 03/08 - 12/13
- 118 d 09/08-12/13 105 кВт
- 120 d 03/08-12/13 130 кВт
- 120 d 03/08-12/13 145 кВт
- 123 d 09/08-12/13 150 кВт
- 125 and 03/08-12/13 160 KW
- 135 and 03/08-12/13 225 кВт
3 (E90), 02/04 - 12/11
- 316 d 07/09-12/11 85 кВт
- 318 d 02/07 - 03/10 100 кВт
- 318 d 02/07 - 10/11 105 кВт
- 320 d 12/04 - 09/07 110 кВт
- 320 d 12/04-12/11 120 кВт
- 320 d 07/09 - 03/10 130 кВт
- 320 d 03/10-12/11 135 кВт
- 325 d 09/06 - 02/10 145 кВт
- 325 d 03/10-10/11 150 кВт
- 325 i 01/05-10/11 160 кВт
- 325 i 03/07-12/11 160 кВт
- 325 x and 03/05-10/11 160 кВт
- 325 x and 07/03-08/06 160 кВт
- 330 and 12/04-07/08 190 KW
- 330 and 07/09-10/11 200 кВт
- 330 and 07/09-12/11 200 кВт
- 330 xd 09/05-08/08 170 кВт
- 330 x and 09/05-07/08 190 KW
- 330 x and 07/09 - 08/08 200 кВт
- 335 and 03/06-12/11 225 кВт
- 335 x and 09/06 - 08/06 225 кВт
- 318 d 03/05 - 08/07 90 кВт
3 купе (E92), 01/05 - 12/13
- 320 d 09/06-02/10 130 кВт
- 320 d 03/10-06/13 135 кВт
- 320 d xDrive 09/09 - 02/10 130 кВт
- 320 d xDrive 03/10-06/13 135 кВт
- 320 xd 03/08-02/10 130 кВт
- 325 d 02/07 - 02/10 145 кВт
- 325 d 09/09-12/13 150 кВт
- 325 and 11/05-02/10 160 KW
- 325 i 03/07 - 06/13 160 кВт
- 325 i xDrive 09/08-12/13 160 кВт
- 325 x and 09/06-02/10 160 кВт
- 325 x and 07/09-02/10 160 кВт
- 330 d xDrive 02/10-06/13 180 кВт
- 330 i 09/06 - 08/12 200 кВт
- 330 i 03/07-06/13 200 кВт
- 330 i xDrive 03/10-06/13 200 кВт
- 330 xd 03/06-08/08 170 кВт
- 330 xd 03/08-02/10 180 кВт
- 330 x and 09/06-07/08 200 кВт
- 335 i 11/05 - 06/13 225 кВт
- 335 and xDrive 08/11 - 12/13 225 кВт
- 335 x and 07/03-02/10 225 кВт
3 кабриолет (E93) 05/06 - 12/13
- 320 d 09/07-02/10 130 кВт
- 320 d 03/10-10/13 135 кВт
- 325 d 03/07-12/10 145 кВт
- 325 d 09/09-09/13 150 кВт
- 325 i 03/07-12/13 160 кВт
- 325 i 03/07-12/13 160 кВт
- 330 and 03/07-12/13 200 кВт
- 330 and 03/07-12/13 200 кВт
- 335 and 05/06-10/13 225 кВт
3 Туринг (E91), 12/04 - 06/12
- 316 d 09/09 - 06/12 85 кВт
- 318 d 09/05 - 08/07 90 кВт
- 318 d 07/07 - 06/12 100 кВт
- 318 d 09/07 - 06/12 105 кВт
- 320 d 12/04 - 08/07 110 кВт
- 320 d 12/04 - 08/07 120 кВт
- 320 d 02/07 - 02/10 130 кВт
- 320 d 03/10-05/12 135 кВт
- 325 d 09/06 - 06/12 145 кВт
- 325 d 02/10-06/12 150 кВт
- 325 and 12/04-12/10 160 KW
- 325 i 09/07 - 06/12 155 кВт
- 325 i 09/07 - 06/12 160 кВт
- 325 x and 08/05-08/11 160 кВт
- 325 x and 07/09-06/12 160 кВт
- 330 and 08/05-07/08 190 KW
- 330 and 07/09-06/12 200 KW
- 330 xd 09/05-06/12 170 кВт
- 330 x and 09/05-07/08 190 KW
- 330 x and 07/09-06/12 200 кВт
- 335 and 03/06-05/12 225 кВт
- 335 x and 09/06 - 08/08 225 кВт
5 (E60), 12/01 - 03/10
- 520 d 02/05 - 02/08 110 кВт
- 520 d 02/05 - 02/08 120 кВт
- 520 d 04/06-12/09 130 кВт
- 523 and 10/04-02/07 130 кВт
- 523 and 01/07-03/10 140 кВт
- 523 and 01/07-03/10 140 кВт
- 525 and 10/04-12/09 160 KW
- 525 x and 07/05-03/10 160 кВт
- 530 and 09/04-02/07 190 KW
- 530 and 09/06-12/09 200 кВт
- 530 xd 03/07-08/07 173 кВт
- 530 x and 09/04-02/07 190 кВт
6 (E63), 01/04 - 12/10
- 630 and 02/04-07/07 190 KW
- 630 and 07/07-07/10 200 кВт
- 630 and 07/07-07/10 200 кВт
- 6 кабриолет (E64), 03/04 - 12/10
- 630 and 03/04-07/07 190 KW
- 630 and 07/07-07/10 200 кВт
- 630 and 07/07-07/10 200 кВт
7 (E65, E66, E67), 11/01 - 12/09
- 730 i, Li 03/05-07/08 190 кВт
X1 (E84), 03/09 - 06/15
- sDrive 16 d 04/12-06/15 85 кВт
- sDrive 16 and 03/13-06/15 105 KW
- sDrive 18 d 09/10-06/15 105 кВт
- sDrive 18 i 01/10 - 06/15 110 кВт
- sDrive 20 d 09/10-06/15 130 кВт
- sDrive 20 d 07/12-06/15 135 кВт
- sDrive 20 and 09/11-06/15 135 кВт
- xDrive 18 d 09/10-06/15 105 кВт
- xDrive 20 d 09/10-06/15 130 кВт
- xDrive 20 and 09/11-06/15 135 кВт
- xDrive 23 d 09/10-06/15 150 кВт
- xDrive 25 d 09/10-06/15 160 кВт
- xDrive 25 i 01/10-06/15 160 кВт
- xDrive 28 and 10/09-06/15 190 KW
- xDrive 28 and 04/11-06/15 180 кВт
X5 (E70), 02/06 - 06/13
- 3.0 si 02/06-09/08 200 кВт
- 4.8 and xDrive 02/07 - 09/08 261 кВт
- xDrive 48 i 09/08-06/13 261 кВт
!!! Перед покупкой убедитесь, что подшипники подходят для вашего автомобиля!
Предоставьте нам полные данные и VIN-номер транспортного средства, и мы проверим, соответствуют ли они требованиям, поскольку в некоторых случаях может быть два типа (или более).
Translated by AiTranslate api services.