Мы хотели бы предложить вам:
НОВЫЙ шланг радиатора также называемый; система охлаждения шланг, шланг охлаждения, резиновый шланг, резиновый шланг радиатора, шланг отопителя :
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 (ОДНУ) ШТУКУ!
ОПИСАНИЕ ТОВАРА: шланг радиатора
Технические характеристики: Резина EPDM (этилен-пропилен-диен-каучук), армированная резьбой
Место установки: Верх двигателя, слева от радиатора
Длина [мм]: 420
Внутренний диаметр 1 [мм]: 16
Внутренний диаметр 2 [мм]: 39
Внутренний диаметр 3 [мм]:
Коды двигателя:
Объем двигателя :
Применение в транспортных средствах:
BMW
1 купе (E82) [2006-10] [2013-10]
BMW 1 купе (E82) 120 i # 59307 # [2009-09-2013-10] [115/156 кВт / л.с.] [1995ccm]
1 кабриолет (E88) [2007 - 12] [2013 - 12]
BMW 1 кабриолет (E88) 118 i # 59274 # [2008-09-2013-12] [100/136 кВт / л.с.] [1995ccm]
BMW 1 кабриолет (E88) 120 i # 55639 # [2008-03-2013-12] [115/156 кВт / л.с.] [1995ccm]
3 (E90) [2004 - 02] [2012 - 02]
BMW 3 (E90) 320 i # 33573 # [2007-02-2011-12] [115/156 кВт / л.с.] [1995ccm]
BMW 3 (E90) 318 i # 58058 # [2007-09-2011-12] [100/136 кВт / л.с.] [1995ccm]
BMW 3 (E90) 320 i # 18449 # [2004-12-2007-08] [110/150 кВт / л.с.] [1995ccm]
BMW 3 (E90) 316 i # 27555 # [2005-09-2011-10] [85/115 кВт / л.с.] [1596ccm]
BMW 3 (E90) 318 i # 18966 # [2005-09-2007-08] [95/129 кВт / л.с.] [1995ccm]
3 кабриолета (E93) [2006-05] [2013 - 12]
BMW 3 кабриолет (E93) 320 i # 59417 # [2007-01-2013-08] [115/156 кВт / л.с.] [1995ccm]
3 Touring (E91) [2004-12] [2012-12]
BMW 3 Touring (E91) 318 i # 19299 # [2006-01-2007-08] [95/129 кВт / л.с.] [1995ccm]
BMW 3 Touring (E91) 320 i # 18758 # [2005-09-2012-06] [110/150 кВт / л.с.] [1995ccm]
X1 (E84) [2009-03] [2015-06]
BMW X1 (E84) sDrive 18 i # 26980 # [2010-03-2015-06] [100/136 кВт / л.с.] [1995ccm]
BMW X1 (E84) sDrive 18 i # 34992 # [2010-03-2015-06] [110/150 кВт / л.с.] [1995ccm]
Заводской номер: 1712 7531 768
КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: L141430520
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОД: GATES 05-2387
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: LINE AUTOMOTIVE
СДЕЛАНО в ТУРЦИИ
Шланг / патрубки промежуточного охладителя, шланги радиатора сертифицированы INTERMEKO EUROPE:
Отчет об испытаниях турбонаддувных шлангов, производитель: LINE AUTOMOTIVE
1. Сравнение геометрических размеров. Качество монтажа шланга. ХОРОШО
2. Проверка на герметичность (испытание давлением) В порядке
3. Проверка крепления шланга на прочность В порядке
4. Тест на устойчивость к озону в порядке
5. Проверка стойкости моторного масла в порядке
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ OK Intermeko EUROPE