VDO шаговый двигатель OPEL VDO
В наличии
Артикул
10486752885
3 450,00 грн.
VDO шаговый двигатель OPEL VDO
VDO шаговый двигатель A95214
VDO - ведущий международный поставщик автомобильной электроники и мехатроники.
VDO производит оригинальные запасные части по самым современным технологиям.Диагностика автомобиля, топливные системы, приводы двигателя ,датчики двигателя, системы контроля давления в шинах.
фотографии показывают фактический внешний вид товара
Параметры: Клапан положения заслонка, подвод воздуха (A95214)
- Дополнительный артикул / дополнительная информация: передний мост
- Режим работы: электрический
- Тип клапана: управляющий Клапан
Применение
- Марка/Модель Год Мощность Емкость Кузов
- OPEL ASCONA C liftback (J82) 1.6 i (F68, M68) 1987.09 - 1988.08 55 kW (75 KM) 1598cm3 liftback
- OPEL ASCONA C liftback (J82) 1.6 i Cat (F68, M68) 1986.09 - 1988.08 55 kW (75 KM) 1598cm3 liftback
- OPEL ASCONA C (J82) 1.6 i (F11, M11, F68, M68) 1987.09 - 1988.08 55 kW (75 KM) 1598cm3 sedan
- OPEL ASCONA C (J82) 1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) 1986.09 - 1988.08 55 kW (75 KM) 1598cm3 sedan
- OPEL ASTRA F liftback (прокат t92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) 1993.05 - 1996.07 52 kW (71 KM) 1598cm3 liftback
- OPEL ASTRA F liftback (прокат t92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) 1991.09 - 1998.01 55 kW (75 KM) 1598cm3 liftback
- OPEL ASTRA F liftback (прокат t92) 1.6 (F08, M08, F68, M68) 1995.09 - 1998.01 55 kW (75 KM) 1598cm3 liftback
- OPEL ASTRA F liftback (прокат t92) 1.8 i (F08, M08, F68, M68) 1991.09 - 1998.01 66 kW (90 KM) 1796cm3 liftback
- OPEL ASTRA F (прокат t92) 1.6 i (f19 русский, M19) 1993.05 - 1996.07 52 kW (71 KM) 1598cm3 sedan
- OPEL ASTRA F (прокат t92) 1.6 i (f19 русский, M19) 1992.03 - 1998.09 55 kW (75 KM) 1598cm3 sedan
- OPEL ASTRA F (прокат t92) 1.6 (f19 русский, M19) 1995.09 - 1998.09 55 kW (75 KM) 1598cm3 sedan
- OPEL ASTRA F (прокат t92) 1.8 i (f19 русский, M19) 1992.03 - 1998.09 66 kW (90 KM) 1796cm3 sedan
- OPEL ASTRA F Универсал (прокат t92) 1.6 i (F35, M35) 1993.05 - 1996.07 52 kW (71 KM) 1598cm3 Kombi
- OPEL ASTRA F Универсал (прокат t92) 1.6 i (F35, M35) 1991.09 - 1998.01 55 kW (75 KM) 1598cm3 Kombi
- OPEL ASTRA F Универсал (прокат t92) 1.6 (F35, M35) 1995.09 - 1998.01 55 kW (75 KM) 1598cm3 Kombi
- OPEL ASTRA F Универсал (прокат t92) 1.8 i (F35, M35) 1991.09 - 1998.01 66 kW (90 KM) 1796cm3 Kombi
- OPEL ASTRA F кабриолет (прокат t92) 1.6 i 1993.03 - 1996.08 52 kW (71 KM) 1598cm3 kabriolet
- OPEL ASTRA F кузов закрыты / универсал (прокат t92) 1.6 i (F70) 1991.10 - 1998.02 55 kW (75 KM) 1598cm3 кузов закрыты / универсал
- OPEL ASTRA F кузов закрыты / универсал (прокат t92) 1.6 i (F70) 1993.02 - 1996.07 52 kW (71 KM) 1598cm3 кузов закрыты / универсал
- OPEL ASTRA G liftback (T98) 1.6 (F08, F48) 1998.02 - 2000.09 55 kW (75 KM) 1598cm3 liftback
- OPEL ASTRA G седан (T98) 1.6 (F69) 1998.09 - 2000.09 55 kW (75 KM) 1598cm3 sedan
- OPEL ASTRA G Универсал (T98) 1.6 (F35) 1998.02 - 2000.09 55 kW (75 KM) 1598cm3 Kombi
- OPEL ASTRA G кузов закрыты / универсал (F70) 1.6 (F70) 1999.01 - 2000.09 55 kW (75 Л. с.) 1598cm3 кузов закрыты / универсал
- OPEL CORSA A liftback (S83) 1.6 GSI (F08, M08, M68, F68) 1988.08 - 1992.09 55 kW (75 KM) 1598cm3 liftback
- OPEL CORSA B (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68) 1996.11 - 2000.09 40 kW (54 KM) 973cm3 liftback
- OPEL CORSA B (S93) 1.2 i (F08, F68, M68) 1993.03 - 2000.09 33 kW (45 KM) 1195cm3 liftback
- OPEL CORSA B (S93) 1.2 i (F08, F68, M68) 1993.03 - 2000.09 33 kW (45 KM) 1195cm3 liftback
- OPEL CORSA B (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68) 1998.03 - 2000.09 48 kW (65 KM) 1199cm3 liftback
- OPEL CORSA B (S93) 1.4 i (F08, F68, M68) 1993.03 - 2000.09 44 kW (60 Л. с.) 1389cm3 liftback
- OPEL CORSA B (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68) 1993.03 - 2000.09 60 квт (82 Л. с.) 1389cm3 liftback
- OPEL CORSA B (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68) 1997.08 - 2000.09 63 kW (86 KM) 1389cm3 liftback
- OPEL CORSA B (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68) 1994.09 - 2000.09 66 kW (90 Л. с.) 1389cm3 liftback
- OPEL CORSA B (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68) 1997.08 - 2000.09 74 kW (100 KM) 1598cm3 liftback
- OPEL CORSA B (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68) 1994.09 - 2000.09 78 kW (106 KM) 1598cm3 liftback
- OPEL CORSA B (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) 1993.03 - 2000.09 80 kW (109 KM) 1598cm3 liftback
- OPEL CORSA B (S93) 1.5 D (F08, F68, M68) 1993.03 - 2000.09 37 квт (50 Л. с.) 1488cm3 liftback
- OPEL CORSA B (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68) 1993.03 - 2000.09 49 квт (67 Л. с.) 1488cm3 liftback
- OPEL CORSA B (S93) 1.7 D (F08, F68, M68) 1996.02 - 2000.09 44 kW (60 KM) 1686cm3 liftback
- OPEL CORSA B полный Кузов / liftback (S93) 1.4 i (F08, W5L) 1999.08 - 2000.09 44 kW (60 Л. с.) 1389cm3 полный Кузов / liftback
- OPEL CORSA B полный Кузов / liftback (S93) 1.7 D (F08, W5L) 1999.08 - 2000.09 44 kW (60 Л. с.) 1686cm3 полный Кузов / liftback
- OPEL KADETT E liftback (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48) 1986.09 - 1991.08 55 kW (75 KM) 1598cm3 liftback
- OPEL KADETT E liftback (T85) 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) 1986.09 - 1991.08 55 kW (75 KM) 1598cm3 liftback
- OPEL KADETT E liftback (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48) 1985.06 - 1991.08 66 kW (90 KM) 1796cm3 liftback
- OPEL KADETT E (T85) 1.6 i (C19, D19) 1986.09 - 1991.08 55 kW (75 KM) 1598cm3 sedan
- OPEL KADETT E (T85) 1.6 i Cat (C19, D19) 1986.09 - 1991.08 55 kW (75 KM) 1598cm3 sedan
- OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) 1989.08 - 1992.05 66 kW (90 KM) 1796cm3 sedan
- OPEL KADETT E Универсал (T85) 1.6 i (C15, C35, D15, D35) 1986.09 - 1991.08 55 kW (75 KM) 1598cm3 Kombi
- OPEL KADETT E Универсал (T85) 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) 1986.09 - 1991.08 55 kW (75 KM) 1598cm3 Kombi
- OPEL KADETT E Универсал (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) 1985.06 - 1991.08 66 kW (90 KM) 1796cm3 Kombi
- OPEL KADETT E kabriolet (T85) 1.6 i 1986.10 - 1993.02 55 kW (75 KM) 1598cm3 kabriolet
- OPEL KADETT E kabriolet (T85) 1.6 i Cat 1987.10 - 1993.02 55 kW (75 KM) 1598cm3 kabriolet
- OPEL KADETT E кузов закрыты / универсал (T85) 1.6 i (C70, D70) 1989.08 - 1993.09 55 kW (75 KM) 1598cm3 кузов закрыты / универсал
- OPEL KADETT E Combo (T85) 1.6 i (C25, D25) 1991.08 - 1994.07 55 kW (75 KM) 1598cm3 кузов закрыты / универсал
- OPEL TIGRA (S93) 1.4 16V (F07) 1997.08 - 2000.12 63 kW (86 KM) 1389cm3 coupe
- OPEL TIGRA (S93) 1.4 16V (F07) 1994.07 - 2000.12 66 kW (90 Л. с.) 1389cm3 coupe
- OPEL TIGRA (S93) 1.6 16V (F07) 1997.08 - 1998.08 74 kW (100 KM) 1598cm3 coupe
- OPEL TIGRA (S93) 1.6 16V (F07) 1994.07 - 1998.08 78 kW (106 KM) 1598cm3 coupe
- OPEL VECTRA A liftback (J89) 1.6 i (F68, M68) 1993.09 - 1995.11 52 kW (71 KM) 1598cm3 liftback
- OPEL VECTRA A liftback (J89) 1.6 i Cat (F68, M68) 1988.09 - 1995.11 55 kW (75 KM) 1598cm3 liftback
- OPEL VECTRA A liftback (J89) 1.8 i Cat (F68, M68) 1990.03 - 1995.11 66 kW (90 KM) 1796cm3 liftback
- OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (f19 русский, M19) 1993.09 - 1995.11 52 kW (71 KM) 1598cm3 sedan
- OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (f19 русский, M19) 1988.09 - 1995.11 55 kW (75 KM) 1598cm3 sedan
- OPEL VECTRA A (J89) 1.8 i Cat (f19 русский, M19) 1990.03 - 1995.11 66 kW (90 KM) 1796cm3 sedan
- OPEL VECTRA B liftback (J96) 1.6 i (F68) 1995.10 - 2003.07 55 kW (75 Л. с.) 1598cm3 liftback
- OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (f19 русский) 1995.10 - 2002.04 55 kW (75 KM) 1598cm3 sedan
- OPEL VECTRA B Универсал (J96) 1.6 i (F35) 1996.11 - 2000.06 55 kW (75 KM) 1598cm3 Kombi
Номера OE и запасные части для: Клапан положения заслонка, подвод воздуха (A95214)
- OPEL 17112023
- OPEL 8 17 253
- OPEL 8 17 255
- OPEL 17112031
цена указана за 1 шт. товара.