УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО CITROEN JUMPER 1994-
указанная цена относится к покупке одной части предлагаемого продукта
ПАРАМЕТРЫ:
ВЫСОТА [ММ] : 12
внутренний ДИАМЕТР [ММ] : 58
внешний ДИАМЕТР [ММ] : 68
***
ПРИМЕНЕНИЯ В транспортных СРЕДСТВАХ ИНФОРМАЦИИ
CITROEN
JUMPER АВТОБУС 230P [1994 - 02] [2002 - 04]
CITROEN JUMPER АВТОБУС 230P 1.9 D 13188 [1999-01-2002-04] [ 51 / 69 KW/KM] [1905CCM]
CITROEN JUMPER АВТОБУС 230P 2.0 4X4 7382 [1996-08-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [1998CCM]
CITROEN JUMPER АВТОБУС 230P 2.0 4037 [1994-02-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [1998CCM]
CITROEN JUMPER АВТОБУС 230P 2.8 HDI 16264 [2000-09-2002-04] [ 94 / 128 KW/KM] [2798CCM]
JUMPER АВТОБУС 244, Z_ [2002 - 04] [ - ]
CITROEN JUMPER АВТОБУС 244, Z_ 2.0 BIVALENT 19006 [2003-02-] [ 81 / 110 KW/KM] [1998CCM]
JUMPER ПЛАТФОРМА / ШАССИ 230 [1994 - 03] [2002 - 04]
CITROEN JUMPER ПЛАТФОРМА / ШАССИ 230 2.0 14378 [1994-03-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [1998CCM]
CITROEN JUMPER ПЛАТФОРМА / ХОДОВАЯ часть 230 2.8 HDI 16266 [2000-09-2002-04] [ 94 / 128 KW/KM] [2798CCM]
JUMPER 230L КОРОБКА [1994 - 02] [2002 - 08]
CITROEN JUMPER КОРОБКА 230L 1.9 D 14750 [1999-07-2002-04] [ 50 / 68 KW/KM] [1905CCM]
CITROEN JUMPER КОРОБКА 230L 1.9 D 8950 [1994-02-2002-04] [ 51 / 69 KW/KM] [1905CCM]
CITROEN JUMPER КОРОБКА 230L 2.0 8949 [1994-03-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [1998CCM]
CITROEN JUMPER КОРОБКА 230L 2.8 HDI 16267 [2000-09-2002-04] [ 94 / 128 KW/KM] [2798CCM]
**
FIAT
DUCATO АВТОБУС 230_ [1994 - 03] [2002 - 04]
FIAT DUCATO 230_ АВТОБУС 1.9 D COMBINATO 5158 [1995-06-2002-04] [ 51 / 69 KW/KM] [1929CCM]
FIAT DUCATO 230_ АВТОБУС 1.9 D 11409 [1998-04-2002-04] [ 50 / 68 KW/KM] [1905CCM]
FIAT DUCATO 230_ АВТОБУС 1.9 TD COMBINATO 3782 [1994-08-2002-04] [ 59 / 80 KW/KM] [1929CCM]
FIAT DUCATO 230_ АВТОБУС 1.9 TD PANORAMA/COMBINATO 3776 [1994-03-2002-04] [ 60 / 82 KW/KM] [1929CCM]
FIAT DUCATO 230_ АВТОБУС 1.9 TD 11410 [1998-04-2002-04] [ 66 / 90 KW/KM] [1905CCM]
FIAT DUCATO 230_ АВТОБУС 2.0 PANORAMA/COMBINATO 3778 [1994-03-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [1998CCM]
FIAT DUCATO 230_ АВТОБУС 2.5 D COMBINATO 3781 [1994-08-2002-04] [ 62 / 84 KW/KM] [2500CCM]
FIAT DUCATO 230_ АВТОБУС 2.5 TDI PANORAMA/COMBINATO 3777 [1994-03-2002-04] [ 85 / 116 KW/KM] [2499CCM]
FIAT DUCATO 230_ АВТОБУС 2.5 TDI PANORAMA/COMBINATO 3779 [1994-07-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [2500CCM]
FIAT DUCATO 230_ АВТОБУС 2.8 JTD 16158 [2000-11-2002-04] [ 94 / 128 KW/KM] [2798CCM]
FIAT DUCATO 230_ АВТОБУС 2.8 TDI 8960 [1997-10-2002-04] [ 90 / 122 KW/KM] [2800CCM]
DUCATO ПЛАТФОРМА / ШАССИ 230_ [1994 - 03] [2002 - 04]
FIAT DUCATO ПЛАТФОРМА / ШАССИ 230_ 1.9 D 11849 [1994-03-2002-04] [ 51 / 69 KW/KM] [1929CCM]
FIAT DUCATO ПЛАТФОРМА / ШАССИ 230_ 1.9 D 14464 [1998-04-2002-04] [ 50 / 68 KW/KM] [1905CCM]
FIAT DUCATO ПЛАТФОРМА / ШАССИ 230_ 1.9 TD CAT 11851 [1994-08-2002-04] [ 59 / 80 KW/KM] [1929CCM]
FIAT DUCATO ПЛАТФОРМА / ШАССИ 230_ 1.9 TD 11850 [1994-03-2002-04] [ 60 / 82 KW/KM] [1929CCM]
FIAT DUCATO ПЛАТФОРМА / ШАССИ 230_ 1.9 TD, 14466 [1998-04-2002-04] [ 66 / 90 KW/KM] [1905CCM]
FIAT DUCATO ПЛАТФОРМА / ШАССИ 230_ 2.0 11847 [1994-03-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [1998CCM]
FIAT DUCATO ПЛАТФОРМА / ШАССИ 230_ 2.5 D 11091 [1994-03-2002-04] [ 62 / 84 KW/KM] [2500CCM]
FIAT DUCATO ПЛАТФОРМА / ШАССИ 230_ 2.5 TDI 14366 [1994-03-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [2500CCM]
FIAT DUCATO ПЛАТФОРМА / ШАССИ 230_ 2.8 JTD 16162 [2000-11-2002-04] [ 94 / 128 KW/KM] [2798CCM]
FIAT DUCATO ПЛАТФОРМА / ШАССИ 230_ 2.8 TDI 11845 [1998-12-2002-04] [ 90 / 122 KW/KM] [2800CCM]
DUCATO КОРОБКА 230_ [1994 - 03] [2005 - 05]
FIAT DUCATO КОРОБКА 230_ 1.9 D 11843 [1998-04-2002-04] [ 50 / 68 KW/KM] [1905CCM]
FIAT DUCATO КОРОБКА 230_ 1.9 D 7738 [1994-03-2002-04] [ 51 / 69 KW/KM] [1929CCM]
FIAT DUCATO КОРОБКА 230_ 1.9 TD CAT 10696 [1994-08-2002-04] [ 59 / 80 KW/KM] [1929CCM]
FIAT DUCATO КОРОБКА 230_ 1.9 TD, 11842 [1998-04-2002-04] [ 66 / 90 KW/KM] [1905CCM]
FIAT DUCATO КОРОБКА 230_ 1.9 TD, 11848 [1994-03-2002-04] [ 60 / 82 KW/KM] [1929CCM]
FIAT DUCATO КОРОБКА 230_ 2.0 8959 [1994-03-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [1998CCM]
FIAT DUCATO КОРОБКА 230_ 2.5 D 7740 [1994-03-2002-04] [ 62 / 84 KW/KM] [2500CCM]
FIAT DUCATO КОРОБКА 230_ 2.5 TDI 6003 [1994-03-2002-04] [ 85 / 116 KW/KM] [2500CCM]
FIAT DUCATO КОРОБКА 230_ 2.5 TDI 7739 [1994-03-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [2500CCM]
FIAT DUCATO КОРОБКА 230_ 2.8 JTD 16160 [2000-11-2002-04] [ 94 / 128 KW/KM] [2798CCM]
FIAT DUCATO КОРОБКА 230_ 2.8 TDI 10695 [1997-10-2002-04] [ 90 / 122 KW/KM] [2800CCM]
**
PEUGEOT
BOXER АВТОБУС 230P [1994 - 03] [2002 - 04]
PEUGEOT BOXER АВТОБУС 230P 1.9 D 8392 [1994-03-2002-04] [ 51 / 69 KW/KM] [1905CCM]
PEUGEOT BOXER АВТОБУС 230P 2.0 I 4X4 7875 [1996-08-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [1998CCM]
PEUGEOT BOXER АВТОБУС 230P 2.0 I 3733 [1994-03-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [1998CCM]
PEUGEOT BOXER АВТОБУС 230P 2.5 TDI 8390 [1997-01-2002-04] [ 79 / 107 KW/KM] [2446CCM]
PEUGEOT BOXER АВТОБУС 230P 2.8 HDI 15696 [2000-11-2002-04] [ 94 / 128 KW/KM] [2798CCM]
BOXER бортовой ПЛАТФОРМОЙ / ХОДОВАЯ часть ZCT_ [1994 - 03] [2002 - 04]
PEUGEOT BOXER ПЛАТФОРМА / ШАССИ ZCT_ 2.0 I 11086 [1994-06-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [1998CCM]
PEUGEOT BOXER ПЛАТФОРМА / ХОДОВАЯ часть ZCT_ 2.5 TDI 11087 [1997-01-2002-04] [ 79 / 107 KW/KM] [2446CCM]
PEUGEOT BOXER ПЛАТФОРМА / ШАССИ ZCT_ 2.8 HDI 15697 [2000-11-2002-04] [ 94 / 128 KW/KM] [2798CCM]
BOXER 230L КОРОБКА [1994 - 03] [2005 - 08]
PEUGEOT BOXER КОРОБКА 230L 1.9 D 14753 [1999-07-2002-04] [ 50 / 68 KW/KM] [1905CCM]
PEUGEOT BOXER КОРОБКА 230L 1.9 D 7961 [1994-03-2002-04] [ 51 / 69 KW/KM] [1905CCM]
PEUGEOT BOXER КОРОБКА 230L 2.0 И 11083 [1994-06-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [1998CCM]
PEUGEOT BOXER КОРОБКА 230L 2.5 TD 7964 [1994-03-2002-04] [ 76 / 103 KW/KM] [2446CCM]
PEUGEOT BOXER КОРОБКА 230L 2.5 TDI 10692 [1997-01-2002-04] [ 79 / 107 KW/KM] [2446CCM]
PEUGEOT BOXER КОРОБКА 230L 2.8 HDI 15698 [2000-11-2002-04] [ 94 / 128 KW/KM] [2798CCM]
***
ПРОКЛАДКИ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ-ЭТО НЕСКОЛЬКО ЭЛЕМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ МЕЖДУ ОТДЕЛЬНЫМИ ЧАСТЯМИ АВТОМОБИЛЯ, ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА ОТВОД ГАЗОВ. Задача прокладки-предотвратить выход выхлопных газов из системы, так как это ухудшает ее работу и может быть опасно для человека
мы различаем несколько типов уплотнений выхлопной системы. СРЕДИ ПРОЧЕГО, ЭТО ПРОКЛАДКИ ВЫПУСКНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ. ЭТИ ТИПЫ ЭЛЕМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ ТАКЖЕ ВЛИЯЮТ НА РАБОТУ ДРУГИХ СИСТЕМ. УТЕЧКА В ЭТОЙ ОБЛАСТИ МОЖЕТ НЕГАТИВНО ПОВЛИЯТЬ ДАЖЕ НА РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ИЗ-ЗА УТЕЧКИ ОЧИСТКА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ, КОТОРЫЕ, В КОНЦЕ КОНЦОВ, ЧАСТИЧНО ВОЗВРАЩАЮТСЯ В СИЛОВОЙ АГРЕГАТ, МОЖЕТ БЫТЬ НЕЭФФЕКТИВНОЙ. КРОМЕ ТОГО, ВРЕДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ, МОГУТ НАНЕСТИ ВРЕД ВОДИТЕЛЮ И ПАССАЖИРАМ И ВЫЗВАТЬ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ДИСКОМФОРТ. ДЛЯ РАЗНООБРАЗИЯ, НАПРИМЕР, ПРОКЛАДКИ ГЛУШИТЕЛЕЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ, ОТСУТСТВИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ КОТОРЫХ ИМЕЕТ ТАКИЕ НЕПРИЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. Обычно они, по крайней мере, изначально ограничиваются неприятным шумом, издаваемым транспортным средством во время работы выхлопной системы
обычно не указывается конкретное время годности прокладок выхлопной системы. ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО ПОСТОЯННО КОНТРОЛИРОВАТЬ, В КАКОМ СОСТОЯНИИ ОНИ НАХОДЯТСЯ. ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПОТЕРТОСТЕЙ ИЛИ ТРЕЩИН НЕОБХОДИМО КАК МОЖНО СКОРЕЕ ПРОИЗВЕСТИ ЗАМЕНУ ЭЛЕМЕНТА. Некоторые прокладки можно без особого труда заменить самостоятельно, а другие должен позаботиться механик
другие номера:
- FIS102958
- 102958
- 82407147
- 5905133201216