УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕ CITROEN JUMPER 1994-
зазначена ціна відноситься до покупки однієї частини пропонованого продукту
ПАРАМЕТРИ:
ВИСОТА [ММ] : 12
внутрішній ДІАМЕТР [ММ] : 58
зовнішній ДІАМЕТР [ММ] : 68
***
ЗАСТОСУВАННЯ В транспортних ЗАСОБАХ ІНФОРМАЦІЇ
CITROEN
JUMPER АВТОБУС 230P [1994 - 02] [2002 - 04]
CITROEN JUMPER АВТОБУС 230P 1.9 D 13188 [1999-01-2002-04] [ 51 / 69 KW/KM] [1905CCM]
CITROEN JUMPER АВТОБУС 230P 2.0 4X4 7382 [1996-08-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [1998CCM]
CITROEN JUMPER АВТОБУС 230P 2.0 4037 [1994-02-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [1998CCM]
CITROEN JUMPER АВТОБУС 230P 2.8 HDI 16264 [2000-09-2002-04] [ 94 / 128 KW/KM] [2798CCM]
JUMPER АВТОБУС 244, Z_ [2002 - 04] [ - ]
CITROEN JUMPER АВТОБУС 244, Z_ 2.0 BIVALENT 19006 [2003-02-] [ 81 / 110 KW/KM] [1998CCM]
JUMPER ПЛАТФОРМА / ШАСІ 230 [1994 - 03] [2002 - 04]
CITROEN JUMPER ПЛАТФОРМА / ШАСІ 230 2.0 14378 [1994-03-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [1998CCM]
CITROEN JUMPER ПЛАТФОРМА / ХОДОВА частина 230 2.8 HDI 16266 [2000-09-2002-04] [ 94 / 128 KW/KM] [2798CCM]
JUMPER 230L КОРОБКА [1994 - 02] [2002 - 08]
CITROEN JUMPER КОРОБКА 230L 1.9 D 14750 [1999-07-2002-04] [ 50 / 68 KW/KM] [1905CCM]
CITROEN JUMPER КОРОБКА 230L 1.9 D 8950 [1994-02-2002-04] [ 51 / 69 KW/KM] [1905CCM]
CITROEN JUMPER КОРОБКА 230L 2.0 8949 [1994-03-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [1998CCM]
CITROEN JUMPER КОРОБКА 230L 2.8 HDI 16267 [2000-09-2002-04] [ 94 / 128 KW/KM] [2798CCM]
**
FIAT
DUCATO АВТОБУС 230_ [1994 - 03] [2002 - 04]
FIAT DUCATO 230_ АВТОБУС 1.9 D COMBINATO 5158 [1995-06-2002-04] [ 51 / 69 KW/KM] [1929CCM]
FIAT DUCATO 230_ АВТОБУС 1.9 D 11409 [1998-04-2002-04] [ 50 / 68 KW/KM] [1905CCM]
FIAT DUCATO 230_ АВТОБУС 1.9 TD COMBINATO 3782 [1994-08-2002-04] [ 59 / 80 KW/KM] [1929CCM]
FIAT DUCATO 230_ АВТОБУС 1.9 TD PANORAMA/COMBINATO 3776 [1994-03-2002-04] [ 60 / 82 KW/KM] [1929CCM]
FIAT DUCATO 230_ АВТОБУС 1.9 TD 11410 [1998-04-2002-04] [ 66 / 90 KW/KM] [1905CCM]
FIAT DUCATO 230_ АВТОБУС 2.0 PANORAMA/COMBINATO 3778 [1994-03-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [1998CCM]
FIAT DUCATO 230_ АВТОБУС 2.5 D COMBINATO 3781 [1994-08-2002-04] [ 62 / 84 KW/KM] [2500CCM]
FIAT DUCATO 230_ АВТОБУС 2.5 TDI PANORAMA/COMBINATO 3777 [1994-03-2002-04] [ 85 / 116 KW/KM] [2499CCM]
FIAT DUCATO 230_ АВТОБУС 2.5 TDI PANORAMA/COMBINATO 3779 [1994-07-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [2500CCM]
FIAT DUCATO 230_ АВТОБУС 2.8 JTD 16158 [2000-11-2002-04] [ 94 / 128 KW/KM] [2798CCM]
FIAT DUCATO 230_ АВТОБУС 2.8 TDI 8960 [1997-10-2002-04] [ 90 / 122 KW/KM] [2800CCM]
DUCATO ПЛАТФОРМА / ШАСІ 230_ [1994 - 03] [2002 - 04]
FIAT DUCATO ПЛАТФОРМА / ШАСІ 230_ 1.9 D 11849 [1994-03-2002-04] [ 51 / 69 KW/KM] [1929CCM]
FIAT DUCATO ПЛАТФОРМА / ШАСІ 230_ 1.9 D 14464 [1998-04-2002-04] [ 50 / 68 KW/KM] [1905CCM]
FIAT DUCATO ПЛАТФОРМА / ШАСІ 230_ 1.9 TD CAT 11851 [1994-08-2002-04] [ 59 / 80 KW/KM] [1929CCM]
FIAT DUCATO ПЛАТФОРМА / ШАСІ 230_ 1.9 TD 11850 [1994-03-2002-04] [ 60 / 82 KW/KM] [1929CCM]
FIAT DUCATO ПЛАТФОРМА / ШАСІ 230_ 1.9 TD, 14466 [1998-04-2002-04] [ 66 / 90 KW/KM] [1905CCM]
FIAT DUCATO ПЛАТФОРМА / ШАСІ 230_ 2.0 11847 [1994-03-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [1998CCM]
FIAT DUCATO ПЛАТФОРМА / ШАСІ 230_ 2.5 D 11091 [1994-03-2002-04] [ 62 / 84 KW/KM] [2500CCM]
FIAT DUCATO ПЛАТФОРМА / ШАСІ 230_ 2.5 TDI 14366 [1994-03-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [2500CCM]
FIAT DUCATO ПЛАТФОРМА / ШАСІ 230_ 2.8 JTD 16162 [2000-11-2002-04] [ 94 / 128 KW/KM] [2798CCM]
FIAT DUCATO ПЛАТФОРМА / ШАСІ 230_ 2.8 TDI 11845 [1998-12-2002-04] [ 90 / 122 KW/KM] [2800CCM]
DUCATO КОРОБКА 230_ [1994 - 03] [2005 - 05]
FIAT DUCATO КОРОБКА 230_ 1.9 D 11843 [1998-04-2002-04] [ 50 / 68 KW/KM] [1905CCM]
FIAT DUCATO КОРОБКА 230_ 1.9 D 7738 [1994-03-2002-04] [ 51 / 69 KW/KM] [1929CCM]
FIAT DUCATO КОРОБКА 230_ 1.9 TD CAT 10696 [1994-08-2002-04] [ 59 / 80 KW/KM] [1929CCM]
FIAT DUCATO КОРОБКА 230_ 1.9 TD, 11842 [1998-04-2002-04] [ 66 / 90 KW/KM] [1905CCM]
FIAT DUCATO КОРОБКА 230_ 1.9 TD, 11848 [1994-03-2002-04] [ 60 / 82 KW/KM] [1929CCM]
FIAT DUCATO КОРОБКА 230_ 2.0 8959 [1994-03-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [1998CCM]
FIAT DUCATO КОРОБКА 230_ 2.5 D 7740 [1994-03-2002-04] [ 62 / 84 KW/KM] [2500CCM]
FIAT DUCATO КОРОБКА 230_ 2.5 TDI 6003 [1994-03-2002-04] [ 85 / 116 KW/KM] [2500CCM]
FIAT DUCATO КОРОБКА 230_ 2.5 TDI 7739 [1994-03-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [2500CCM]
FIAT DUCATO КОРОБКА 230_ 2.8 JTD 16160 [2000-11-2002-04] [ 94 / 128 KW/KM] [2798CCM]
FIAT DUCATO КОРОБКА 230_ 2.8 TDI 10695 [1997-10-2002-04] [ 90 / 122 KW/KM] [2800CCM]
**
PEUGEOT
BOXER АВТОБУС 230P [1994 - 03] [2002 - 04]
PEUGEOT BOXER АВТОБУС 230P 1.9 D 8392 [1994-03-2002-04] [ 51 / 69 KW/KM] [1905CCM]
PEUGEOT BOXER АВТОБУС 230P 2.0 I 4X4 7875 [1996-08-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [1998CCM]
PEUGEOT BOXER АВТОБУС 230P 2.0 I 3733 [1994-03-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [1998CCM]
PEUGEOT BOXER АВТОБУС 230P 2.5 TDI 8390 [1997-01-2002-04] [ 79 / 107 KW/KM] [2446CCM]
PEUGEOT BOXER АВТОБУС 230P 2.8 HDI 15696 [2000-11-2002-04] [ 94 / 128 KW/KM] [2798CCM]
BOXER бортовою ПЛАТФОРМОЮ / ХОДОВА частина ZCT_ [1994 - 03] [2002 - 04]
PEUGEOT BOXER ПЛАТФОРМА / ШАСІ ZCT_ 2.0 I 11086 [1994-06-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [1998CCM]
PEUGEOT BOXER ПЛАТФОРМА / ХОДОВА частина ZCT_ 2.5 TDI 11087 [1997-01-2002-04] [ 79 / 107 KW/KM] [2446CCM]
PEUGEOT BOXER ПЛАТФОРМА / ШАСІ ZCT_ 2.8 HDI 15697 [2000-11-2002-04] [ 94 / 128 KW/KM] [2798CCM]
BOXER 230L КОРОБКА [1994 - 03] [2005 - 08]
PEUGEOT BOXER КОРОБКА 230L 1.9 D 14753 [1999-07-2002-04] [ 50 / 68 KW/KM] [1905CCM]
PEUGEOT BOXER КОРОБКА 230L 1.9 D 7961 [1994-03-2002-04] [ 51 / 69 KW/KM] [1905CCM]
PEUGEOT BOXER КОРОБКА 230L 2.0 І 11083 [1994-06-2002-04] [ 80 / 109 KW/KM] [1998CCM]
PEUGEOT BOXER КОРОБКА 230L 2.5 TD 7964 [1994-03-2002-04] [ 76 / 103 KW/KM] [2446CCM]
PEUGEOT BOXER КОРОБКА 230L 2.5 TDI 10692 [1997-01-2002-04] [ 79 / 107 KW/KM] [2446CCM]
PEUGEOT BOXER КОРОБКА 230L 2.8 HDI 15698 [2000-11-2002-04] [ 94 / 128 KW/KM] [2798CCM]
***
ПРОКЛАДКИ ВИХЛОПНОЇ СИСТЕМИ-ЦЕ КІЛЬКА ЕЛЕМЕНТІВ, ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ СТИКІВ МІЖ ОКРЕМИМИ ЧАСТИНАМИ АВТОМОБІЛЯ, ВІДПОВІДАЛЬНИМИ ЗА ВІДВЕДЕННЯ ГАЗІВ. Завдання прокладки-запобігти виходу вихлопних газів з системи, так як це погіршує її роботу і може бути небезпечно для людини
ми розрізняємо кілька типів ущільнень вихлопної системи. СЕРЕД ІНШОГО, ЦЕ ПРОКЛАДКИ ВИПУСКНИХ КОЛЕКТОРІВ. ЦІ ТИПИ ЕЛЕМЕНТІВ, А ТАКОЖ ІНШІ КОНСТРУКТИВНІ УЩІЛЬНЕННЯ ВИХЛОПНОЇ СИСТЕМИ ТАКОЖ ВПЛИВАЮТЬ НА РОБОТУ ІНШИХ СИСТЕМ. ВИТІК В ЦІЙ ОБЛАСТІ МОЖЕ НЕГАТИВНО ВПЛИНУТИ НАВІТЬ НА РОБОТУ ДВИГУНА. СПРАВА В ТОМУ, ЩО ЧЕРЕЗ ВИТІК ОЧИЩЕННЯ ВИХЛОПНИХ ГАЗІВ, ЯКІ, ВРЕШТІ-РЕШТ, ЧАСТКОВО ПОВЕРТАЮТЬСЯ В СИЛОВИЙ АГРЕГАТ, МОЖЕ БУТИ НЕЕФЕКТИВНОЮ. КРІМ ТОГО, ШКІДЛИВІ СПОЛУКИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ВИХЛОПНИХ ГАЗАХ, МОЖУТЬ ЗАВДАТИ ШКОДИ ВОДІЄВІ ТА ПАСАЖИРАМ ТА ВИКЛИКАТИ ДУЖЕ ВЕЛИКИЙ ДИСКОМФОРТ. ДЛЯ РІЗНОМАНІТНОСТІ, НАПРИКЛАД, ПРОКЛАДКИ ГЛУШНИКІВ НЕ Є ЕЛЕМЕНТАМИ, ВІДСУТНІСТЬ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЯКИХ МАЄ ТАКІ НЕПРИЄМНІ НАСЛІДКИ. Зазвичай вони, принаймні, спочатку обмежуються неприємним шумом, що видається транспортним засобом під час роботи вихлопної системи
зазвичай не вказується конкретний час придатності прокладок вихлопної системи. ТОМУ НЕОБХІДНО ПОСТІЙНО КОНТРОЛЮВАТИ, В ЯКОМУ СТАНІ ВОНИ ЗНАХОДЯТЬСЯ. ПРИ ПОЯВІ ПОТЕРТОСТЕЙ АБО ТРІЩИН НЕОБХІДНО ЯКОМОГА ШВИДШЕ ПРОВЕСТИ ЗАМІНУ ЕЛЕМЕНТА. Деякі прокладки можна без особливих зусиль замінити самостійно, а інші повинен подбати механік
інші номери:
- FIS102958
- 102958
- 82407147
- 5905133201216