Power @ 12.6 V @ 1ω: 1 X 8712 WRMS
Power @ 12.6 V @ 2ω: 1 X 13200 WRMS
Power @ 12.6 V @ 1ω: 1 X 20000 WRMS
Power @ 12.6 V @ 1ω: 1 X 20000 WRMS
Power @ 12.6 V @ 1ω: 1 X 20000 WRMS
Power @ 12.6 V @ 1ω: 1 x 20000 WRMS
Power @ 14.4 V @ 4Ω: 1 x 9714 WRMS
Power @ 14.4 V @ 2ω: 1 x 14718 WRMS
Power @ 14.4 V @ 1ω: 1 x 22300 WRMS
operating voltage: 8v – 16v
current draw (Music): 980 a
current draw (music): 1960 a
recommended Fuse (Music): 1200 a
total efficiency: 81%
damping Factor: 200
frequency response (-3 дБ): 5 Гц – 500 Гц
SNR: 76 дБ
кросовер HPF: 5 Гц – 30 Гц
кросовер LPF: 50 Гц – 500 Гц