ОПОРА КАРДАННОГО ВАЛУ 104650 FEBI BILSTEIN BMW

В наявності
Артикул
17615236697
6 775,00 грн.
Додати в список бажань

опора карданного валу 104650 FEBI BILSTEIN BMW

каталожний номер: 104650

виробник: Febi BILSTEIN

увага! Ціна вказана за 1 шт

Особливості продукту:

  • для оригінального номера: 26 11 8 488 056
  • Довжина [мм]: 164
  • Вага [кг]: 0.325
  • внутрішній діаметр [мм]: 30
  • Тип підшипника: шарикопідшипник
  • Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: з шарикопідшипником
  • >відстань між отворами [мм]: 144

в одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей. Якщо ви не впевнені в правильному виборі деталей, рекомендується перевірка за номером VIN

будь ласка, перед складанням візуально перевірте деталі, щоб переконатися, що вони ідентичні спочатку встановленим. Хоча відповідність на основі VIN має 99% - Ву ефективність, може виникнути невідповідність, оскільки автомобіль, можливо, раніше піддавався модифікаціям, які не включені в перевірку деталей по VIN.

запчастини, пропоновані нашим магазином, призначені для автомобілів, що випускаються для європейського ринку.

про бренд FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN-один з основних виробників незалежного ринку автозапчастин, що завоював популярність завдяки усвідомленню потреб клієнтів і постійному прагненню задовольнити очікування найвимогливіших з них. Асортимент бренду складається з більш ніж 20 000 компонентів, призначених для легкових і вантажних автомобілів численних європейських і азіатських брендів. Виробник постійно розширює свою пропозицію, завдяки чому бренд користується популярністю і довірою споживачів в 130 країнах. FEBI BILSTEIN відрізняється ретельним контролем на кожному етапі виробництва. Саме тому запасні частини цієї марки відрізняються довговічністю і ретельністю виготовлення, порівнянними з оригінальними деталями. Сьогодні асортимент FEBI BILSTEIN включає, але не обмежуючись ними, компоненти електричних, рульових та гальмівних систем, а також компоненти системи підвіски та кріплення коліс. Компоненти цієї марки кожен день доводять свою надійність і якість, завдяки чому їх охоче вибирають клієнти по всьому світу.

OE/OEM номери:

26 12 8 686 120

26 11 8 488 056

26 11 8 624 483

Призначення:

BMW

BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 170KM/125kW 2019/03

BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 184KM/135 квт 2019/03

BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive 184KM/135 квт 2019/07

BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i 258KM/190kW 2018/11

BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 258KM/190kW 2018/11

BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive 374KM/275kW 2019/07

BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive 387KM/285kW 2019/03

BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d 136KM/100квт 2019/03-2020/03

BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d 150KM/110 2019/03-2020/03

BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d 163KM/120kW 2018/11-2020/02

BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d 190KM/140квт 2018/11

BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive 163KM/120kW 2018/11-2020/02

BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive 190KM/140квт 2018/11-2020/02

BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive 265KM/195kW 2019/07

BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 i 184KM/135 квт 2019/11

BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 i 258KM/190kW 2019/07

BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 i xDrive 258KM/190kW 2019/07

BMW 3-series Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 374KM/275kW 2019/11

BMW 3-series Touring (G21, G81) 318 d 136KM/100квт 2019/11-2020/07

BMW 3-series Touring (G21, G81) 318 d 150KM/110 2019/11-2020/07

BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 d 163KM/120kW 2019/07-2020/02

BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 d 190KM/140квт 2019/07-2020/02

BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 d xDrive 163KM/120kW 2019/07-2020/02

BMW 3-series Touring (G21, G81) 320 d xDrive 190KM/140квт 2019/07-2020/02

BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 d 265KM/195kW 2019/11

BMW 3-series Touring (G21, G81) 330 d xDrive 265KM/195kW 2019/07

BMW 4 coupe (G22, G82) 420 i xDrive 184KM/135 квт 2021/07

BMW 5 (G30, F90) 520 i 170KM/125kW 2017/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 520 i 163KM/120kW 2017/07-2020/06

BMW 5 (G30, F90) 520 i 184KM/135 квт 2017/07

BMW 5 (G30, F90) 530 i 252KM/185kW 2016/09-2020/06

BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 249KM/183kW 2016/09-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 252KM/185kW 2016/09-2020/06

BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 340HP/250kW 2016/09-2020/06

BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 360KM/265kW 2016/09-2020/06

BMW 5 (G30, F90) 520 d 163KM/120kW 2016/09-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 520 d 190KM/140квт 2016/09-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 163KM/120kW 2016/09-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 190KM/140квт 2016/09-2023/06

BMW 5 Touring (G31) 520 i 184KM/135 квт 2017/07-2020/06

BMW 5 Touring (G31) 530 i 252KM/185kW 2017/03-2020/06

BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive 252KM/185kW 2017/07-2020/06

BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 340HP/250kW 2017/03-2020/06

BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 360KM/265kW 2017/03-2020/06

BMW 5 Touring (G31) 520 d 163KM/120kW 2017/03

BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 163KM/120kW 2017/07

BMW 5 Touring (G31) 520 d 190KM/140квт 2017/03

BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 190KM/140квт 2017/07

BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i 258KM/190kW 2017/07-2020/06

BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 340HP/250kW 2017/06-2020/06

BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 360KM/265kW 2017/06-2020/06

BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d 163KM/120kW 2018/07-2020/06

BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d 190KM/140квт 2018/07-2020/06

BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 163KM/120kW 2018/07-2020/06

BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 190KM/140квт 2018/07-2020/06

BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive 265KM/195kW 2017/06-2020/06

), BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 258KM/190kW 2015/11-2019/02

BMW Z4 Roadster (G29) M40 і 340HP/250kW 2018/11

), BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i 245KM/180kW 2021/07

), BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 і Mild-Hybrid повний привід 374KM/275kW 2021/07

), BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid xDrive 190KM/140квт 2021/07

BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 231KM/170kW 2019/07-2020/06

BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 252KM/185kW 2017/03-2020/06

BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 272KM/200квт 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 292KM/215kW 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 231KM/170kW 2019/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 252KM/185kW 2017/03-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 272KM/200квт 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid повний привід 292KM/215kW 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 520 і Mild-Hybrid 163KM/120kW 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 184KM/135 квт 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 i 245KM/180kW 2022/05-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 245KM/180kW 2022/05-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 Mild-Hybrid 245KM/180kW 2022/05-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 245KM/180kW 2022/05-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 252KM/185kW 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 252KM/185kW 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid повний привід 333KM/245kW 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 518 d 136KM/100квт 2018/07-2020/06

BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 136KM/100квт 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 518 d 150KM/110 2018/07-2020/06

BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 150KM/110 2020/07-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 163KM/120kW 2019/11-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 190KM/140квт 2019/11-2023/06

BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive 190KM/140квт 2019/11-2023/06

BMW 5 Touring (G31) 520 і Mild-Hybrid 163KM/120kW 2020/07

BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 184KM/135 квт 2020/07

BMW 5 Touring (G31) 530 i 245KM/180kW 2022/05

BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive 245KM/180kW 2022/05

BMW 5 Touring (G31) 530 Mild-Hybrid 245KM/180kW 2022/07

BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive 245KM/180kW 2022/07

BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid 252KM/185kW 2020/07

BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive 252KM/185kW 2020/07

BMW 5 Touring (G31) 540 і Mild-Hybrid повний привід 333KM/245kW 2020/07

BMW 5 Touring (G31) 518 d 136KM/100квт 2018/07-2020/06

BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 136KM/100квт 2020/07

BMW 5 Touring (G31) 518 d 150KM/110 2018/07-2020/06

BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 150KM/110 2020/07

BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 163KM/120kW 2019/11

BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 190KM/140квт 2019/11

Повернутися до початку
супутні товари

ОПОРА КАРДАННОГО ВАЛУ 104650 FEBI BILSTEIN BMW купити в Україні (Київ, Львів, Одеса) низька ціна та доставка з Європи — EuroZakup

6 775,00 грн.