TERMOSTAT BMW 3 E46 1997- 7 E65 E66 E67 2001-
1.880.836 - EPS - термостат, охолодження рециркуляції вихлопних газів,
зазначена ціна відноситься до купівлі однієї частини пропонованого продукту
ПАРАМЕТРИ:
ТЕМПЕРАТУРА ВІДКРИТТЯ [°C] : 70
ТЕМПЕРАТУРА ВІДКРИТТЯ [°C] : 90
ЗАСТОСУВАННЯ В транспортних ЗАСОБАХ ІНФОРМАЦІЇ
BMW
3 E46 [1997 - 12] [2005 - 05]
BMW 3 E46 320 D 16201 [2001-09-2005-05] [ 110 / 150 KW/KM] [1995CCM]
BMW 3 E46 320 D 54952 [1998-02-2001-08] [ 95 / 129 KW/KM] [1951CCM]
BMW 3 E46 320 D 9045 [1998-04-2001-09] [ 100 / 136 KW/KM] [1951CCM]
BMW 3 E46 330 D 13874 [1999-10-2005-02] [ 135 / 184 KW/KM] [2926CCM]
BMW 3 E46 330 XD 14774 [2000-01-2003-02] [ 135 / 184 KW/KM] [2926CCM]
3 E46 COMPACT [2001 - 03] [2005 - 02]
), BMW 3 E46 COMPACT 320 TD 16190 [2001-09-2005-02] [ 110 / 150 KW/KM] [1995CCM]
3 E46 TOURING [1999 - 06] [2005 - 07]
), BMW 3 E46 TOURING 320 D 12141 [2000-03-2001-09] [ 100 / 136 KW/KM] [1951CCM]
), BMW 3 E46 TOURING 320 D 16202 [2001-09-2005-02] [ 110 / 150 KW/KM] [1995CCM]
), BMW 3 E46 TOURING 330 D 14185 [1999-10-2005-02] [ 135 / 184 KW/KM] [2926CCM]
), BMW 3 E46 TOURING 330 XD 14773 [2000-01-2003-03] [ 135 / 184 KW/KM] [2926CCM]
7 E65, E66, шосе e67 [2001 - 07] [2009 - 12]
BMW 7 E65, E66, шосе e67 740 D 16954 [2002-10-2005-02] [ 190 / 258 KW/KM] [3901CCM]
Інші numery:
- EPS1.880.836
- 1.880.836
- 11712247723
- VEM20-99-1284
- 20-99-1284
- V20-99-1284
- GATTH50670
- TH50670
- 7412-10704
- БЕТТ 2 70
- ЦІ 2 70
- NTYEGT-BM-000
- EGT-BM-000
- BMW11712247723
- TRU08.19.240
- 08.19.240
Ласкаво просимо на наші інші аукціони
код товару: EPS 1.880.836
-
ШВИДКА ДОСТАВКА ПО ВСІХ ЗАМОВЛЕННЯХ
ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ ПРОТЯГОМ 14 ДНІВ
БЕЗПЕЧНІ ПОКУПКИ
Категорія
супутні товари
Вас можуть зацікавити